В этом материале мы приводим сравнительные таблицы основных характеристик всех плат и моделей Ардуино, от начальных до профессиональных. Данный материал можно сохранить в закладки, т.к. часто требуется подобрать плату под требования конкретного проекта.
Начинающий уровень
Основные платы и модули для начинающих.
Платы
Arduino Uno Rev 3 | Arduino Leonardo | Arduino 101 | |
---|---|---|---|
Микроконтроллер |
ATmega328P | ATmega32u4 | Intel Curie |
Рабочее напряжение | 5 V | 5 V | 3.3 V (5 V tolerant I/O) |
Входное напряжение (Рекомендуемое) | 7-12 V | 7-12 V | 7-12 V |
Входное напряжение (Ограничение) | 6-20 V | 6-20 V | 7-17 V |
Цифровые (I/O) Пины | 14 (4 for PWM Output) | 20 | 14 (4 for PWM Output) |
PWM Цифровые (I/O) Пины | 6 | 7 | 4 |
Аналоговый вход Пины | 6 | 12 | 6 |
Аналоговый вход Каналы | 4 из Цифровые I/O Пины | ||
Аналоговый вход Каналы | 8 | ||
Постоянный ток на I/O Пин | 20 mA | 40 mA | 20 mA |
Постоянный ток для 3.3 V Пин | 50 mA | 50 mA | |
Флэш-память | 32 KB (.5 KB для загрузчика) | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 196 KB |
SRAM | 2 KB | 2.5 KB | 24 KB |
EEPROM | 1 KB | 1 KB | |
Тактовая частота | 16 MHz | 16 MHz | 32 MHz |
LED встроенные | 13 | 13 | |
Bluetooth | Bluetooth LE | ||
Дополнительно | 6 осевой акселерометр / гироскоп | ||
Длина | 68.6 mm | 68.6 mm | 68.6 mm |
Ширина | 53.4 mm | 53.3 mm | 53.4 mm |
Вес | 25 g | 20 g | 34 g |
Платы (продолжение)
Arduino Robot | Arduino Esplora | |
---|---|---|
Микроконтроллер |
ATmega32u4 | ATmega32u4 |
Рабочее напряжение | 5 V | 5 V |
Входное напряжение (Рекомендуемое) | 5 V through flat cable | |
Постоянный ток на I/O Пин | 40 mA | |
Флэш-память | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 32 KB (4 KB для загрузчика) |
SRAM | 2.5 KB | |
EEPROM | 1 KB internal, 312 Kbit(12 C) external | |
Тактовая частота | 16 MHz | 16 MHz |
Дополнительно | * Keypad - 5 Keys * Knob - potentiometer attached to analog Пин * Full Color LCD - over SPI connection * SD Reader - for FAT16 formatted cards * Speaker - 8 Ohm * Цифровой Компас - отклонение от севера в градусах * I2C Soldering Ports - 2 * Prototypings Areas - 4 |
|
Длина | 164.04 mm | |
Ширина | 60 mm | |
Радиус | 185 mm | |
Height | 85 mm | |
Вес | 53 g |
Модули
Arduino Micro | Arduino Nano | Arduino Mini | |
---|---|---|---|
Микроконтроллер |
ATmega32u4 | ATmega32u | ATmega32u |
Рабочее напряжение | 5 V | 5 V | 5 V |
Входное напряжение (Рекомендуемое) | 7-12 V | 7-12 V | 7-9 V |
Входное напряжение (Ограничение) | 6-20 V | 7-12 V | 7-9 V |
Цифровые (I/O) Пины | 20 | 22 | 14 (6 for PWM Output) |
PWM Цифровые (I/O) Пины | 6 | ||
PWM Каналы | 7 | ||
Аналоговый вход Пины | 8 (4 broken out onto Пины) | ||
Аналоговый вход Каналы | 12 | ||
Постоянный ток на I/O Пин | 20 mA | 40 mA | 40 mA |
Постоянный ток для 3.3 V Пин | 50 mA | ||
Флэш-память | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 32 KB (2 KB для загрузчика) | 32 KB (2 KB для загрузчика) |
SRAM | 2.5 KB | 2 KB | 2 KB |
EEPROM | 1 KB | 1 KB | 1 KB |
Тактовая частота | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
LED встроенные | 13 | ||
Дополнительно | * AVR Architecture * Power Consumption - 19 mA |
||
Длина | 48 mm | 30 mm | |
Ширина | 18 mm | 18 mm | |
Вес | 13 g | 7 g |
Улучшенные функции
Ниже сравнительная таблица плат Ардуино с улучшенным функционалом.
Платы
Arduino Mega 2560 Rev 3 | Arduino Zero | Arduino Due | |
---|---|---|---|
Микроконтроллер |
ATmega2560 | ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex MO+ | AT91SAM3X8E |
Рабочее напряжение | 5 V | 3.3 V | 3.3 V |
Входное напряжение (Рекомендуемое) | 7-12 V | 7-12 V | |
Входное напряжение (Ограничение) | 6-20 V | 6-16 V | |
Цифровые (I/O) Пины | 54 (15 for PWM Output) | 20 | 54 (12 for PWM Output) |
PWM Цифровые (I/O) Пины | 6 | All but Пины 2 and 7 | |
External Interrupts | All Пины Except Пин 4 | ||
Аналоговый вход Пины | 6 | 6, 12-bit ADC Каналы | 12 |
Analog Output Пины |
1, 10-bit DAC | 2 (DAC) | |
Постоянный ток на I/O Пин | 20 mA | 7 mA | 130 mA (Total on all I/O lines) |
Постоянный ток для 3.3 V Пин | 50 mA | 800 mA | |
Постоянный ток для 5 V |
800 mA | ||
Флэш-память | 256 KB (8 KB для загрузчика) | 256 KB | 512 KB for user applications |
SRAM | 8 KB | 32 KB | 96 KB (two banks: 64 KB and 32 KB) |
EEPROM | 4 KB | None | |
Тактовая частота | 16 MHz | 48 MHz | 84 MHz |
LED встроенные | 13 | 13 | |
Длина | 101.52 mm | 68 mm | 101.52 mm |
Ширина | 53.3 mm | 30 mm | 53.3 mm |
Вес | 37 g | 12 g | 36 g |
Платы (продолжение)
Arduino Pro | Arduino M0 | Arduino M0 Pro | |
---|---|---|---|
Микроконтроллер | ATmega328 | ATSAMD21G18, ARM Cortex-MO+, 48Пины LQFP | ATSAMD21G18, ARM Cortex-MO+, 48Пины LQFP |
Рабочее напряжение | 3.3 V | 3.3 V | |
Входное напряжение | 5-15 V | 5-15 V | |
Board Power Supply | 3.35 - 12 V (3.3 V model) or 5-12 V (5 V model) | ||
Circuit Рабочее напряжение | 3.3 V or 5 V (depending on model) | ||
Цифровые (I/O) Пины | 14 | 20, with 12 PWM and UART | 20 |
PWM Пины | 6 | ||
PWM Output | 12 | 12 | |
Аналоговый вход Пины | 6 | ||
External Interrupts | 2 | ||
Аналоговый вход Каналы | 12 | ||
Analog I/O Пины | 6 +1 DAC | 6 +1 DAC | |
Постоянный ток на I/O Пин | 40 mA | 7 mA (I/O Пины) | 7 mA (I/O Пины) |
Флэш-память | 32 KB (2 KB для загрузчика) | 256 KB | 256 KB |
SRAM | 2 KB | 32 KB | 32 KB |
EEPROM | 1 KB | ||
Тактовая частота | 8 MHz (3.3 V version) or 16 MHz (5 V version) | 48 MHz | 48 MHz |
LED встроенные | 13 | 13 | |
Power Consumption | 29 mA | 44 mA | |
Дополнительно | * UART - 1
* SPI - 1 * I2C - 1 |
||
Длина | 68.5 mm | 68.5 mm | |
Ширина | 53 mm | 53 mm | |
Вес | 21 g | 22 g |
Модули
Arduino MKRZero | Arduino Pro Mini | |
---|---|---|
Микроконтроллер |
SAMD21 Cortex-MO +32bit low power ARM MCU | ATmega328 |
Рабочее напряжение | 5 V | |
Board Power Supply | 5 V (USB/VIN) | 3.35 - 12 V (3.3 V model) or 5-12 V (5 V Model) |
Supported Battery | Li-Po single cell, 3.7 V, 700mAh minimum | |
Circuit Рабочее напряжение |
3.3 V | 3.3 V or 5 V (depending on model) |
Цифровые (I/O) Пины | 22 | 14 |
PWM Пины | 12 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10, A4 - or 18 -, A4 -or 19) | 6 |
UART | 1 | 1 |
SPI | 1 | 1 |
I2C | 1 | 1 |
PWM Каналы | 6 | |
Аналоговый вход Пины | 7 (ADC 8/10/12 bit) | |
Analog Output Пины |
1 (DAC 10 bit) | |
External Interrupts |
8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 - or 16 -, A2 - or 17) | 2 |
Постоянный ток на I/O Пин | 7mA | 40 mA |
Флэш-память | 256 KB (8 KB для загрузчика) | 32 KB (2 KB для загрузчика) |
SRAM | 32 KB | 2 KB |
EEPROM | none | 1 KB |
Тактовая частота | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz | 8 MHz (3.3 V version) or 16 MHz (5 V version) |
LED встроенные | 32 | |
Дополнительно | *Full-Speed USB Device with Embedded Host |
Интернет вещей
Ниже сравнительные таблицы плат и модулей, которые применяются для Интернета вещей.
Платы
Arduino YUN | Arduino Ethernet | Arduino TIAN | |
---|---|---|---|
AVR Микроконтроллер | ARM Микроконтроллер | ||
Микроконтроллер | ATmega32U4 | ATMega328 | SAMD21G18, ARM Cortex-MO+ |
Рабочее напряжение | 5 V | 5 V | 3.3 V |
Входное напряжение | 5 V | ||
Входное напряжение Plug (Рекомендуемое) | 7 -12 V | ||
Входное напряжение Plug (Ограничениеs) | 6 - 20 V | ||
Входное напряжение PoE (Ограничениеs) | 36 - 57 V | ||
Цифровые (I/O) Пины | 20 | 14 (4 for PWM output) | |
PWM Output | 7 | ||
Analog I/O Пины | 12 | 6 | |
Аналоговый вход Пины | 6 | ||
Analog Output Пины | 1, 10-bit DAC | ||
Постоянный ток на I/O Пин | 40 mA on I/O Пины; 50 mA on 3.3 Пин | 40 mA | 7 mA (I/O Пины) |
Постоянный ток для 3.3 V Пин | 50 mA | ||
Флэш-память | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 32 KB (.5 для загрузчика) | |
SRAM | 2.5 KB | 2 KB | |
EEPROM | 1 KB | 1 KB | |
Тактовая частота | 16 MHz | 16 MHz | 48 MHz |
LED встроенные | 13 | 13 | |
Bluetooth | CSR8510, Bluetooth with EDR / BLE 4.0 | ||
Длина | 101.52 mm | 68.6 mm | 68.5 mm |
Ширина | 53.3 mm | 53.3 mm | 53 mm |
Вес | 37 g | 28 g | 36 g |
Microprocessor | Microprocessor | ||
Processor | Atheros AR9331 | Atheros AR9342 | |
Architecture | MiPS | MiPS | |
Рабочее напряжение | 3.3 V | 3.3 V | |
Ethernet | 802.3 10/100 Mbit/s | 802.3 10/100/1000 Mbits/s | |
WiFi | 8.02.11b/g/n 2.4 GHz | 802.11 b/g/n 2.4 GHz dual-band | |
USB Type | 2.0 Host | 2.0 Host | |
Card Reader | Micro-SD | ||
RAM | 64 MB DDR2 | 64 MB DDR2 | |
Флэш-память | 16 MB | 16 MB + 4 GB eMMC | |
SRAM | 2.5 KB | ||
EEPROM | 1 KB | ||
Тактовая частота | 400 Mhz | 560 MHz |
Платы (продолжение)
Arduino Industrial 101 | Arduino Leonardo ETH | Arduino MKRFOX 1200 | |
---|---|---|---|
AVR Микроконтроллер | AVR Микроконтроллер | ||
Микроконтроллер | ATmega32u4 | ATmega32u4 | SAMD21 Cortex-MO+ 32bit low power ARM |
Рабочее напряжение | 5 V | 5 V | |
Входное напряжение | 5 V | 7-12 V | 5-15 V |
Board Power Supply | 5 V (USB/VIN) | ||
Supported Batteries | 2 x AA or AAA | ||
Circuit Рабочее напряжение | 3.3 V | ||
Цифровые (I/O) Пины | 20 (7 exported on header) | 20 | 8 |
PWM Пины | 12 (0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18, A4 - or 19) | ||
PWM Output | 7 (2 exported on header) | 7 | 12 |
UART | 1 | ||
SPI | 1 | ||
I2C | 1 | ||
Аналоговый вход Пины | 7 (ADC 8/10/12 bit) | ||
Analog Output Пины | 1 (DAC 10 bit) | ||
External Interrupts | 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 - or 16 -, A2 - or 17) | ||
Analog I/O Пины | 12 (4 exported on header) | 12 | |
Постоянный ток на I/O Пин | 40 mA | 40 mA on I/O Пины; 1A on 3.3 V Пин only when powered via external power supply | 7 mA |
Флэш-память | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 256 KB | |
SRAM | 2.5 KB | 2.5 KB | 32 KB |
EEPROM | 1 KB | 1 KB | no |
Тактовая частота | 16 MHz | 16 MHz | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
LED встроенные | 6 | ||
Power Consumption | 29 mA | ||
Дополнительно | * GPIO - Exported on headers * DogOLED - 1 Exported on headers |
* Цифровые I/O Пины - 36-57 V * 4 used SD Card Select; 10 used for W550 Select * Card Reader - Micro SD Card, with active voltage translators |
* Full-speed USB Device and Embedded Host * Antenna - 2 dB * Carrier Frequency - 868 MHz * Working Region - EU |
Длина | 51 mm | 68.58 mm | 67.64 mm |
Ширина | 42 mm | 53.34 mm | 25 mm |
Вес | .0012 Kg | 28 g | 32 g |
Microprocessor | |||
Processor | Atheros AR9331 | 802.3 | |
Architecture | MIPS | ||
Рабочее напряжение | 3.3 V | ||
Флэш-память | 16 MB | ||
RAM | 64 MB DDR2 | ||
Тактовая частота | 400 MHz | ||
WiFi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz | ||
Ethernet | 802.3 10/100 Mbit/s (Exported on headers) | 802.3 10/100 Mbit / s | |
USB | 2.0 Host (Exported on headers) |
Модули
Arduino MKR1000 | Arduino YUN Mini | |
---|---|---|
AVR Микроконтроллер | ||
Микроконтроллер | SAMD21 Cortex-MO +32bit low power ARM MCU | ATmega32u4 |
Рабочее напряжение | 5 V | |
Board Power Supply | 5 V (USB/VIN) | |
Supported Battery | Li-Po single cell, 3.7 V, 700mAh minimum | |
Circuit Рабочее напряжение | 3.3 V | |
Цифровые (I/O) Пины | 8 | 20 |
PWM Пины | 12 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10, A3 - or 18 -, A4 -or 19) | |
UART | 1 | |
SPI | 1 | |
I2C | 1 | |
PWM Output | 7 | |
Power Consumption | 170 mA | |
Аналоговый вход Пины | 7 (ADC 8/10/12 bit) | |
Analog Output Пины | 1 (DAC 10 bit) | |
Analog I/O Пины | 12 | |
External Interrupts | 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 - or 16 -, A2 - or 17) | |
Постоянный ток на I/O Пин | 7mA | 40 mA on I/O Пины; 50 mA on 3.3 V Пин |
Флэш-память | 256 KB | 32 KB |
SRAM | 32 KB | 2.5 KB |
EEPROM | none | 1 KB |
Тактовая частота | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz | |
LED встроенные | 6 | |
Длина | 61.5 mm | 71.1 mm |
Ширина | 25 mm | 23 mm |
Вес | 32 g | 16 g |
Microprocessor | ||
Processor | Atheros AR9331 | |
Architecture | MIPS 24 K processor operating at up to 400 MHz | |
Рабочее напряжение | 3.3 V typ.380 mA (113~570 mA) | |
Флэш-память | 16 MB | |
RAM | 64 MB DDR2 | |
Тактовая частота | 400 MHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz | |
Ethernet | 802.3 10/100 Mbit/s | |
USB | 2.0 Host |
Переносные электронные устройства
Ниже сравнительные таблицы, так называемых, переносных электронных устройств.
Платы
Arduino Gemma | Lilypad Arduino USB | Lilypad Arduino Main Board | |
---|---|---|---|
Микроконтроллер | ATtiny85 | ATMega32u4 | ATmega168 or ATmega328V |
Рабочее напряжение | 3.3 V | 3.3 V | 2.7 V - 5.5 V |
Входное напряжение | 4 V - 16 V | 3.8 V - 5 V | 2.7 V - 5.5 V |
Цифровые (I/O) Пины | 3 | 9 | 14 |
PWM Каналы | 2 | 4 | 6 |
Аналоговый вход Каналы | 1 | 4 | 6 |
Постоянный ток на I/O Пин | 20 mA | 40 mA | 40 mA |
Absorption | 9 mA while running | ||
Флэш-память | 8 KB (2.75 KB для загрузчика) | 32 KB (4 KB для загрузчика) | 16 KB (2 KB для загрузчика) |
SRAM | 512 KB | 2.5 KB | 1 KB |
EEPROM | 512 KB | 1 KB | 512 KB |
Тактовая частота | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
LED встроенные | 1 | ||
Диаметр | 27.94 mm | 50 mm |
Платы (продолжение)
Lilypad Arduino Simple | Lilypad Arduino Simple Snap | |
---|---|---|
Микроконтроллер | ATmega328 | ATmega328 |
Рабочее напряжение | 2.7 V - 5.5 V | 2.7 V - 5.5 V |
Входное напряжение | 2.7 V - 5.5 V | 2.7 V - 5.5 V |
Цифровые (I/O) Пины | 9 | 9 |
PWM Каналы | 5 | 5 |
Аналоговый вход Каналы | 4 | 4 |
Постоянный ток на I/O Пин | 40 mA | 40 mA |
Флэш-память | 32 KB (2 KB для загрузчика) | 32 KB (2 KB для загрузчика) |
SRAM | 2 KB | 2 KB |
EEPROM | 1 KB | 1 KB |
Тактовая частота | 8 MHz | 8 MHz |
Диаметр | 50 mm | 50 mm |
Радиус | 18 mm |
Сводная таблица
Эта сводная таблица показывает сравнение характеристик всех плат Arduino и Genuino.
Название | Процессор | Рабочее/входное напряжение | Скорость процессора | Аналоговый Вход/выход | Цифровые IO/PWM | EEPROM [kB] | SRAM [kB] | Flash [kB] | USB | UART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Intel® Curie | 3.3 V/ 7-12V | 32MHz | 6/0 | 14/4 | - | 24 | 196 | Regular | - |
Gemma | ATtiny85 | 3.3 V / 4-16 V | 8 MHz | 1/0 | 3/2 | 0.5 | 0.5 | 8 | Micro | 0 |
LilyPad | ATmega168VATmega328P | 2.7-5.5 V /2.7-5.5 V | 8MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 | 1 | 16 | - | - |
LilyPad SimpleSnap | ATmega328P | 2.7-5.5 V /2.7-5.5 V | 8 MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2 | 32 | - | - |
LilyPad USB | ATmega32U4 | 3.3 V / 3.8-5 V | 8 MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | - |
Mega 2560 | ATmega2560 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
Micro | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
MKR1000 | SAMD21 Cortex-M0+ | 3.3 V/ 5V | 48MHz | 7/1 | 8/4 | - | 32 | 256 | Micro | 1 |
Pro | ATmega168 ATmega328P | 3.3 V / 3.35-12 V5 V / 5-12 V | 8 MHz 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 1 | 1 2 | 16 32 | - | 1 |
Pro Mini | ATmega328P | 3.3 V / 3.35-12 V5 V / 5-12 V | 8 MHz 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | 1 |
Uno | ATmega328P | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | Regular | 1 |
Zero | ATSAMD21G18 | 3.3 V / 7-12 V | 48 MHz | 6/1 | 14/10 | - | 32 | 256 | 2 Micro | 2 |
Due | ATSAM3X8E | 3.3 V / 7-12 V | 84 MHz | 12/2 | 54/12 | - | 96 | 512 | 2 Micro | 4 |
Esplora | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | - | - | 1 | 2.5 | 32 | Micro | - |
Ethernet | ATmega328P | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/4 | 1 | 2 | 32 | Regular | - |
Leonardo | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
Mega ADK | ATmega2560 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
Mini | ATmega328P | 5 V / 7-9 V | 16 MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | - |
Nano | ATmega168ATmega328P | 5 V / 7-9 V | 16 MHz | 8/0 | 14/6 | 0.5121 | 12 | 1632 | Mini | 1 |
Yùn | ATmega32U4AR9331 Linux | 5 V | 16 MHz400MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.516MB | 3264MB | Micro | 1 |
Arduino Robot | ATmega32u4 | 5 V | 16 MHz | 6/0 | 20/6 | 1 KB (ATmega32u4)/512 Kbit (I2C) | 2.5 KB(ATmega32u4) | 32 KB (ATmega32u4) of which4 KB used by bootloader | 1 | 1 |
MKRZero | SAMD21Cortex-M0+32bit low powerARM MCU | 3.3 V | 48 MHz | 7 (ADC 8/10/12 bit)/1(DAC 10 bit) | 22/12 | No | 32 KB | 256 KB | 1 | 1 |
Спецификации плат, которые больше не выпускаются.
Название | Процессор | Рабочее/входное напряжение | Скорость процессора | Аналоговые вход/выход | Цифровые IO/PWM | EEPROM [kB] | SRAM [kB] | Flash [kB] | USB |
UART |
BT | ATmega328P | 5 V / 2.5-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | - | 1 |
Fio | ATmega328P | 3.3 V / 3.7-7 V | 8 MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | Mini | 1 |
28 марта 2022 в 12:59
Хочу купить arduino сравнение